The Cylinder Press series is a part of the Diamond Chase Draw-Bar system. This brand of frame has been an industry standard for decades. It is a precise, self-stretching, re-tensionable screen frame, designed for the closest tolerance and tightest registration applications. Mesh tension can be adjusted on each frame side with bolts spaced every six inches (custom spacing also available). The Cylinder Press frame is a frame specifically developed to work with cylinder presses and cylinder presses with master frame carriers.
Features
- Retensionable for extended fabric life
- Manufactured to custom specifications
- +/- 1 N/cm accuracy in tensioning
- On press micro-registration capabilities
- Fully welded, guaranteed watertight for life
- Frame guaranteed for life against workmanship defects
- Replacement parts/rebuilds available
Product Options
| Model | Outer Dimensions |
|---|---|
| Model 15/20 | 31.125 x 31.75 in |
| Model 20/28 | 35.75 x 35.25 in |
| Model 23/28 | 37.25 x 35.75 in |
| Model 28/40 | 45.75 x 50.75 in |
| Model 31/44 | 51.75 x 55.75 in |
| Model DX | 46.5 x 52 in |
| Model 20/28 MS | 36 x 36 in |
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| Product SKU | Description | U/M |
|---|---|---|
| SKUFR-DC-MODEL 15/20 | DESCDIAMOND CHASE MODEL 15/20 31 1/8” X 31 ¾” OD CYLINDER PRESS FRAME | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 23/28 | DESCDIAMOND CHASE MODEL 23/28 35.75” X 37.25” O.D. CYLINDER PRESS FRAME | U/MEA |
The Diamond Chase Draw-Bar frame has been an industry standard for decades. It is a precise, self-stretching, re-tensionable screen frame, designed for the closest tolerance and tightest registration applications. Mesh tension can be adjusted on each frame side with bolts spaced every six inches (custom spacing also available).
Features
- Retensionable for extended fabric life
- Manufactured to custom specifications
- +/- 1 N/cm accuracy in tensioning
- On press micro-registration capabilities
- Fully welded, guaranteed watertight for life
- Frame guaranteed for life against workmanship defects
- Replacement parts/rebuilds available
Profile Options
| Type | Diagram | W x H | Recc. Max. Size |
|---|---|---|---|
| WC-10 | ![]() |
1.25 x 1.062 in | 20 in |
| WC-20 | ![]() |
2 x 1.25 in | 30 in |
| WC-20 HD | ![]() |
2.375 x 1.3 in | 36 in |
| T-175 | ![]() |
1.875 x 1.5 in | 40 in |
| T-175 HD | ![]() |
2.5 x 1.5 in | 72 in |
| UC-25 | ![]() |
2.5 x 1.375 in | 40 in |
| Model 260 | ![]() |
2.61 x 1.75 in | 65 in |
| T-200 | ![]() |
2.5 x 1.75 in | 65 in |
| T-200 HD | ![]() |
2.5 x 1.75 in | 72 in |
| T-250 | ![]() |
2.5 x 2.25 in | 72 in |
| T-300 | ![]() |
3 x 1.75 in | 96 in |
| Model 410 | ![]() |
4.1 x 2 in | 180 in |
| T-400 Triple | ![]() |
4 x 2.25 in | 180 in |
| T-500 Triple | ![]() |
5 x 3 in | 240 in |
Drawbar Options
| Top Loading Double Nylon | Keystone Nylon | Glue On Draw Bars |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Hardware Options
| Hex Head (Raised Hex) | Allen Head | Recessed Allen |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| Product SKU | Description | U/M |
|---|---|---|
| SKUFR-DC-MODEL 260-160 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 160” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-164 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 164” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-168 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 168” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-172 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 172” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-176 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 176” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-180 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 180” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-184 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 184” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-188 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 188” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-192 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 192” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-196 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 196” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-200 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 200” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-204 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 204” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-208 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 208” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-212 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 212” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-216 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 216” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-220 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 220” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-224 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 224” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-228 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 228” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-232 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 232” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-236 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 236” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-240 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 240” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-244 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 244” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-248 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 248” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-252 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 252” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-256 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 256” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-260 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 260” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-264 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 264” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-268 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 268” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-272 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 272” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-276 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 276” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-280 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 280” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-284 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 284” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-288 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 288” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-292 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 292” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-296 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 296” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-300 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 300” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 260-304 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 260 2.625”X1.75” PROFILE 304” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-240 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 240” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-246 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 246” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-252 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 252” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-258 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 258” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-264 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 264” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-270 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 270” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-276 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 276” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-282 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 282” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-288 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 288” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-294 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 294” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-300 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 300” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-306 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 306” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-312 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 312” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-318 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 318” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-324 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 324” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-330 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 330” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-336 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 336” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-342 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 342” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-348 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 348” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-354 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 354” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-360 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 360” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-366 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 366” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-372 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 372” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-378 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 378” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-384 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 384” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-390 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 390” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-396 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 396” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-402 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 402” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-408 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 408” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-414 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 414” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-420 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 420” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-426 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 426” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-432 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 432” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-438 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 438” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-444 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 444” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-450 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 450” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-MODEL 410-456 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE MODEL 410 4.125”X 2” PROFILE 456” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-120 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 120” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-122 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 122” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-124 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 124” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-126 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 126” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-128 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 128” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-130 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 130” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-132 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 132” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-134 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 134” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-136 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 136” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-138 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 138” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-140 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 140” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-142 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 142” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-144 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 144” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-146 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 146” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-148 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 148” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-150 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 150” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-152 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 152” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-154 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 154” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-156 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 156” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-158 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 158” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-160 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 160” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-162 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 162” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-164 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 164” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-166 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 166” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-168 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 168” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-170 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 170” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-172 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 172” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-174 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 174” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-176 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 176” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-178 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 178” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-180 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 180” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-182 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 182” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-184 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 184” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-186 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 186” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-188 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 188” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-190 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 190” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175-192 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 1.875” X 1.5” PROFILE 192” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-140 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 140” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-144 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 144” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-148 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 148” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-152 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 152” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-156 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 156” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-160 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 160” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-164 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 164” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-168 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 168” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-172 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 172” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-176 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 176” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-180 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 180” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-184 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 184” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-188 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 188” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-191 TOTAL OD REC | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 191” TOTAL OD W/ RECESSED ALLEN BOLTS | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-192 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 192” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-196 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 196” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-200 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 200” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-204 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 204” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-208 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 208” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-212 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 212” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-216 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 216” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-220 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 220” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-224 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 224” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-228 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 228” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-232 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 232” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-236 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 236” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-240 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 240” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-244 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 244” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-248 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 248” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-252 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 252” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-256 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 256” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-260 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 260” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-264 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 264” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-268 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 268” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-272 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 272” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-276 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 276” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-280 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 280” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T175 HD-284 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T175 HD 2.5” X 1.5” PROFILE 284” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-160 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 160” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-164 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 164” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-168 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 168” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-172 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 172” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-176 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 176” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-180 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 180” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-184 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 184” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-188 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 188” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-T200-192 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE T200 2.5” X 1.75” PROFILE 192” TOTAL OD | U/MEA |
