Asada Supermesh-Type HS & SHS & UHS Metal Mesh
HS & SHS & UHS Mesh is suitable for high viscosity paste. The wire material has 3 times higher strength than BS and only 5% elongation. The wire thread is woven at an open ratio of 60%. It is appropriate for solder or paste laydown.
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| MESH CODE | MESH COUNT /in | MESH COUNT /cm | WIRE DIAMETER in | WIRE DIAMETER mm | MESH OPENING in | MESH OPENING mm | OPEN AREA % | STANDARD THICKNESS µm | LIGHT CALENDERING THICKNESS µm | MEDIUM CALENDERING THICKNESS µm | HEAVY CALENDERING THICKNESS µm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHS-520/11 | 520 | 205 | 0.0004 | 0.011 | 0.0015 | 0.038 | 60 | 26±3 | 21±2 | 17±1 | 11±1 |
| HS-R-500/13 | 500 | 197 | 0.0005 | 0.013 | 0.0015 | 0.038 | 55 | 29±3 | 24±2 | 21±1 | 17±1 |
| SHS-430/13 | 430 | 169 | 0.0005 | 0.013 | 0.0018 | 0.046 | 61 | 29±3 | 24±2 | 21±1 | 17±1 |
| SHS-R-400/16 | 400 | 157 | 0.0006 | 0.016 | 0.0019 | 0.048 | 56 | 36±3 | 25±2 | 21±1 | 15±1 |
| SHS-380/14 | 380 | 150 | 0.0006 | 0.014 | 0.0021 | 0.053 | 62 | 32±2 | 26±2 | 20±1 | 14±1 |
| SHS-360/16 | 360 | 142 | 0.0006 | 0.016 | 0.0022 | 0.055 | 60 | 36±3 | 32±2 | 21±1 | 16±1 |
| SHS-325/16 | 325 | 128 | 0.0006 | 0.016 | 0.0024 | 0.062 | 63 | 35±3 | 32±2 | 20±1 | 18±1 |
| SHS-290/20 | 290 | 114 | 0.0008 | 0.02 | 0.0027 | 0.068 | 60 | 45±3 | 36±2 | 30±1 | 20±1 |
| HS-360/16 | 360 | 142 | 0.0006 | 0.016 | 0.0022 | 0.055 | 60 | 36±3 | 32±2 | 20±1 | 16±1 |
| HS-325/16 | 325 | 128 | 0.0006 | 0.016 | 0.0024 | 0.062 | 63 | 35±2 | 32±2 | 20±1 | 17±1 |
| HS-290/20 | 290 | 114 | 0.0008 | 0.02 | 0.0027 | 0.068 | 60 | 45±2 | 36±2 | 30±1 | 21±1 |
| HS-250/20 | 250 | 98 | 0.0008 | 0.02 | 0.0032 | 0.082 | 65 | 44±2 | 37±2 | 30±1 | 18±1 |
| HS-230/25 | 230 | 91 | 0.001 | 0.025 | 0.0033 | 0.085 | 60 | 55±2 | 40±2 | 30±2 | 27±1 |



